สูตรหวยยี่กีเว็บ RUAY หวยห้องทอง ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2569
ส่งสูตรนี้ต่อให้เพื่อน 3 คนขอให้ท่านทำกำไรได้ทุกวันเฮงๆร่ำรวยเงินทองตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 2-5 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 8-3 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 1-4 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 9-4 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 2-9 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 0-4 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 0-6 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 0-4 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 2-4 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 7-0 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 8-2 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 7-5 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 2-6 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 5-6 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 0-7 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 8-7 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 5-9 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 6-5 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 1-0 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 4-3 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 3-0 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 6-7 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 0-3 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 2-0 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 0-4 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 9-1 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 6-3 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 5-0 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 1-6 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 0-2 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 8-4 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 7-3 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 1-2 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 6-5 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 9-1 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 1-5 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 0-3 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 1-8 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 1-6 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 3-8 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 3-8 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 3-9 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 8-1 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 6-9 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 7-8 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 4-8 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 5-1 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 4-0 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 3-8 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 3-7 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 2-0 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 0-6 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 5-9 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 5-2 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 6-1 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 6-1 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 2-7 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 3-0 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 9-2 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 5-9 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 0-4 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 7-1 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 3-5 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 6-5 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 8-3 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 9-5 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 5-8 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 1-4 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 3-1 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 7-8 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 7-0 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 2-9 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 5-2 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 9-4 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 5-0 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 2-5 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 2-0 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 8-3 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 6-0 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 1-8 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 4-7 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 3-0 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 3-4 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 4-5 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 2-6 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 5-6 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 2-3 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 8-0 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 0-3 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 7-6 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 7-3 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 6-7 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 6-7 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 3-4 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 5-4 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 8-9 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 7-0 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 1-2 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 3-2 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 7-1 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 9-2 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 8-0 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 4-5 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 0-9 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 2-0 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 2-3 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 5-6 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 6-8 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 8-3 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 6-0 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 3-4 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 1-9 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 6-9 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 4-0 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 4-0 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 0-6 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 0-2 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 4-5 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 9-0 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 9-1 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 1-6 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 0-6 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 2-7 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 0-9 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 6-4 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 6-7 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 8-3 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 5-7 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 7-5 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 2-7 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 4-9 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 4-2 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 2-8 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 0-9 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 7-9 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 3-0 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 5-9 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 7-4 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 2-7 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 2-5 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 4-6 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 9-4 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 0-3 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 8-5 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 5-2 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 4-7 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 5-2 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 7-6 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 8-0 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 2-8 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 0-2 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 5-9 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 3-2 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 2-8 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 6-3 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 7-5 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 9-6 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 2-1 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 7-8 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 3-8 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 2-1 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 3-4 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 4-9 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 1-4 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 3-4 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 8-7 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 1-5 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 1-3 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 2-3 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 7-3 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 0-4 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 2-3 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 8-9 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 5-3 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 7-0 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 0-6 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 1-2 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 3-5 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 0-1 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 4-0 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 8-5 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 0-8 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 5-7 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 9-1 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 5-0 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 2-0 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 3-1 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 5-1 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 3-9 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 2-3 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 9-0 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 5-0 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 6-5 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 8-0 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 4-9 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 7-5 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 8-3 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 2-9 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 3-2 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 2-0 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 4-1 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 5-7 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 2-1 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 6-3 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 4-7 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 8-3 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 0-3 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 2-3 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 7-1 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 3-8 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 7-2 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 3-4 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 1-8 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 2-0 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 4-5 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 5-8 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 0-1 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 8-7 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 8-5 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 7-1 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 8-1 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 7-5 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 0-4 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 5-8 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 7-8 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 9-2 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 0-8 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 2-1 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 6-7 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 6-8 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 9-0 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 5-2 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 1-9 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 2-9 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 6-1 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 0-1 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 5-9 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 1-7 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 3-9 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 3-1 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 9-4 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 5-7 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 7-2 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 9-4 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 1-2 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 7-8 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 3-8 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 4-7 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 8-5 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 3-4 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 7-9 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 0-6 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 6-7 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 7-0 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 4-0 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 8-7 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 5-3 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 5-9 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 8-0 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 6-9 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 2-6 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 7-5 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 0-8 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 9-5 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 6-0 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 2-3 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 6-7 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 5-6 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 9-7 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 6-3 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 1-0 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 5-8 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 2-1 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 0-3 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 4-2 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 1-9 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 5-1 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 8-3 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 3-2 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 4-8 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 3-6 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 3-8 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 5-6 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 2-5 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 6-5 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 6-0 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 2-8 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 0-7 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 2-5 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 8-6 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 9-8 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 4-2 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 9-6 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 9-3 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 8-7 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 9-2 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 8-6 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 4-8 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 9-2 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 6-9 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 6-2 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 4-7 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 0-9 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 8-9 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 4-0 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 4-2 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 7-8 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 2-4 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 9-8 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 3-1 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 1-9 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 1-7 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 3-8 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 4-2 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 5-4 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 7-3 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 5-6 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 4-6 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 8-6 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 0-7 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 7-9 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 0-7 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 2-0 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 7-8 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 6-8 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 9-5 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 8-0 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 4-7 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 5-4 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 0-7 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 9-7 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 6-5 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 4-0 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 1-9 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 5-8 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 2-3 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 6-4 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 7-8 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 1-7 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 1-7 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 1-0 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 2-3 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 8-7 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 0-9 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 4-9 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 8-4 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 4-9 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 5-6 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 8-2 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 1-0 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 4-9 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 5-3 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 3-4 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 7-5 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 7-6 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 2-5 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 2-3 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 4-2 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 8-7 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 9-0 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 9-0 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 5-0 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 9-1 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 2-1 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 4-3 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 5-7 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 5-8 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 0-8 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 8-4 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 3-1 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 7-2 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 1-7 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 1-8 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 9-4 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 2-0 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 3-5 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 6-5 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 9-2 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 6-2 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 7-3 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 3-0 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 0-9 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 2-0 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 1-6 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 9-5 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 6-0 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 1-6 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 0-5 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 1-0 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 0-9 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 8-9 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 6-2 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 3-4 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 0-1 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 4-0 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 3-6 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 1-6 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 6-2 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 0-5 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 8-3 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 5-2 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 5-6 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 1-3 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 4-8 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 1-2 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 7-8 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 9-2 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 2-0 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 5-6 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 9-8 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 3-4 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 9-3 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 2-7 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 2-7 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 7-4 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 1-6 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 6-5 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 4-3 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 8-1 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 2-4 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 0-3 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 0-3 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 2-0 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 0-3 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 1-9 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 3-5 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 9-8 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 2-6 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 1-3 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 1-4 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 7-4 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 3-0 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 8-7 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 4-1 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 1-9 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 1-2 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 6-0 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 1-3 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 6-9 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 7-1 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 2-3 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 6-2 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 0-4 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 7-8 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 5-3 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 8-3 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 5-1 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 3-9 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 1-6 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 7-4 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 5-4 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 9-6 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 3-5 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 1-8 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 5-1 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 4-7 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 7-4 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 4-2 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 7-3 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 1-4 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 8-7 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 8-9 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 0-4 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 9-2 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 4-1 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 5-7 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 7-3 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 5-3 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 5-7 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 4-7 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 8-3 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 7-5 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 9-2 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 5-3 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 0-7 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 5-2 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 0-5 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 2-6 |
|---|
| 44 | 061 | 52 | 4-2 |
|---|
| 45 | 204 | 99 | 1-2 |
|---|
| 46 | 544 | 92 | 1-3 |
|---|
| 47 | 272 | 04 | 4-6 |
|---|
| 48 | 148 | 95 | 7-3 |
|---|
| 49 | 567 | 20 | 5-9 |
|---|
| 50 | 933 | 11 | 3-6 |
|---|
| 51 | 656 | 87 | 8-0 |
|---|
| 52 | 158 | 24 | 5-3 |
|---|
| 53 | 509 | 60 | 0-4 |
|---|
| 54 | 305 | 89 | 0-2 |
|---|
| 55 | 702 | 70 | 5-0 |
|---|
| 56 | 360 | 75 | 6-3 |
|---|
| 57 | 833 | 65 | 5-1 |
|---|
| 58 | 614 | 66 | 2-9 |
|---|
| 59 | 438 | 53 | 8-0 |
|---|
| 60 | 798 | 41 | 5-1 |
|---|
| 61 | 513 | 42 | 6-7 |
|---|
| 62 | 370 | 40 | 4-0 |
|---|
| 63 | 894 | 18 | 1-7 |
|---|
| 64 | 421 | 22 | 1-7 |
|---|
| 65 | 017 | 67 | 5-1 |
|---|
| 66 | 282 | 35 | 0-9 |
|---|
| 67 | 258 | 21 | 1-7 |
|---|
| 68 | 954 | 39 | 2-8 |
|---|
| 69 | 519 | 63 | 1-7 |
|---|
| 70 | 590 | 14 | 8-0 |
|---|
| 71 | 694 | 07 | 5-8 |
|---|
| 72 | 984 | 67 | 9-3 |
|---|
| 73 | 345 | 94 | 7-0 |
|---|
| 74 | 940 | 88 | 1-8 |
|---|
| 75 | 427 | 12 | 4-0 |
|---|
| 76 | 983 | 55 | 8-1 |
|---|
| 77 | 904 | 83 | 5-7 |
|---|
| 78 | 414 | 53 | 3-0 |
|---|
| 79 | 032 | 60 | 9-2 |
|---|
| 80 | 535 | 23 | 0-8 |
|---|
| 81 | 442 | 52 | 8-5 |
|---|
| 82 | 842 | 69 | 0-9 |
|---|
| 83 | 804 | 37 | 8-4 |
|---|
| 84 | 547 | 10 | 8-6 |
|---|
| 85 | 742 | 70 | 0-4 |
|---|
| 86 | 375 | 72 | 4-6 |
|---|
| 87 | รอผล | รอผล | 3-4 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 611 | 45 | 0-5 |
|---|
| 2 | 927 | 58 | 7-6 |
|---|
| 3 | 735 | 58 | 9-2 |
|---|
| 4 | 590 | 51 | 2-1 |
|---|
| 5 | 774 | 89 | 4-6 |
|---|
| 6 | 304 | 55 | 3-5 |
|---|
| 7 | 113 | 51 | 9-5 |
|---|
| 8 | 745 | 99 | 1-4 |
|---|
| 9 | 672 | 98 | 2-1 |
|---|
| 10 | 383 | 96 | 1-0 |
|---|
| 11 | 022 | 53 | 4-9 |
|---|
| 12 | 077 | 32 | 6-2 |
|---|
| 13 | 231 | 88 | 0-9 |
|---|
| 14 | 121 | 46 | 2-5 |
|---|
| 15 | 374 | 88 | 2-1 |
|---|
| 16 | 938 | 01 | 9-8 |
|---|
| 17 | 973 | 93 | 7-8 |
|---|
| 18 | 215 | 46 | 5-4 |
|---|
| 19 | 229 | 30 | 6-2 |
|---|
| 20 | 038 | 29 | 2-7 |
|---|
| 21 | 036 | 39 | 9-1 |
|---|
| 22 | 870 | 19 | 3-1 |
|---|
| 23 | 503 | 67 | 3-6 |
|---|
| 24 | 507 | 30 | 0-8 |
|---|
| 25 | 450 | 83 | 6-8 |
|---|
| 26 | 629 | 37 | 5-8 |
|---|
| 27 | 387 | 61 | 7-4 |
|---|
| 28 | 929 | 68 | 0-2 |
|---|
| 29 | 016 | 55 | 6-8 |
|---|
| 30 | 711 | 18 | 2-8 |
|---|
| 31 | 781 | 08 | 2-9 |
|---|
| 32 | 517 | 86 | 5-9 |
|---|
| 33 | 706 | 75 | 0-4 |
|---|
| 34 | 851 | 82 | 9-2 |
|---|
| 35 | 840 | 80 | 4-3 |
|---|
| 36 | 462 | 34 | 9-8 |
|---|
| 37 | 195 | 22 | 0-3 |
|---|
| 38 | 278 | 95 | 6-3 |
|---|
| 39 | 128 | 82 | 0-6 |
|---|
| 40 | 876 | 72 | 3-9 |
|---|
| 41 | 993 | 26 | 4-8 |
|---|
| 42 | 033 | 79 | 5-0 |
|---|
| 43 | 182 | 21 | 5-1 |
|---|
